关键词: 按标题 按内容 按作者
宿松县义工协会 2014 年度工时汇总表
作者:xyun 更新时间:2015-1-17 21:08:25 文章来源:本网 文章录入:xyun 点击数:6780
统计人:综合管理部                              统计日期: 2014年12月31日
序号 基本信息 工 时 备注
姓名 QQ昵称 公益活动 网站文章 个人捐款 招募捐款 财物折算 合 计
1 柴 芳 3 3
2 柴丽群 影子 1 1
3 陈 功 陈功 4 4
4 陈 燕 东霓 7 2 9
5 陈 元 高压电 13 13
6 陈 智 续写完美 18 40 58
7 陈小华 笑容女王 2 2
8 陈燕珠 雨后彩虹 24 8 2 34
9 陈耀平 陈诺之父 106 56 2 118 282
10 陈宜亮 旳东 2 2
11 陈正河 伤心雨季 64 64
12 程晶晶 悠扬 25 24 49
13 但志祥 石头 2 2
14 邓顶峰 明月心 29 29
15 邓家骝 我和草原约定 27 35 62
16 邓利花 左手倒影 12 3 2 17
17 邓银环 紫莲 1 1
18 丁海姗 夏沐爱洗澡 1 1
19 段 兵 心愿 38 9 47
20 段根美 淡然微笑 2 2
21 段红蕾 乡野村姑 9 2 11
22 方华爱 梦想 9 9
23 付先在 纵横四海 1 2 3
24 傅选在 6 6
25 高 凯 凯子 45 4 30 79
26 高 杨 竹影笛风 15 4 19
27 高凤兰 慧质兰心 17 4 21
28 高华平 永远爱你 12 12
29 高建国 高jg 8 2 10
30 高明慧 风沙红尘 39 3 42
31 高玉红 夏日清凉 30 4 34
32 龚 林 晚晴天 5 5
33 龚小华 3 3
34 龚一鸣 铮铮乔峰 70 7 4 6 87
35 郭春霞 开心每一天 1 1
36 何 峰 嗯水跌像 2 2
37 何 仁 新世纪论坛 3 3
38 何 涛 遗忘 3 3
39 何华珍 阳光坡度 48 48
40 何木友 葩少 3 3
41 何招旭 何招旭 9 2 11
42 贺国群 清秋 13 13
43 贺海群 天空蔚蓝 16 4 20
44 贺红娟 乐学教育 3 3
45 贺菊林 晏青 3 12 15
46 贺莉萍 清水悠然 3 3
47 贺清萍 快乐风 15 14 4 33
48 贺秀萍 合家欢 3 3
49 洪海涛 小爱戒爱 160 2 162
50 洪梅芳 玫琳凯美容顾问 7 7
51 洪先柱 我还是我 5 1 6
52 洪小华 咔皮粥 11 4 15
53 胡 萍 月牙儿 45 45
54 胡大潮 临江对望 44 10 16 2 72
55 胡桂菊 寻梦不悔 5 3 8
56 胡丽萍 精武鸭脖 19 36 55
57 胡颂朵 朵 1 4 5
58 胡颂梅 诚信家具 23 2 25
59 胡燕玲 拥抱太阳 20 44 64
60 胡有木 明月 6 6
61 华金龙 我爱我家 4 4
62 黄 芳 心如止水 5 5
63 黄劲松 感悟人生 8 8
64 黄松青 禅乐 6 12 18
65 黄瀛蛟 心安 5 5
66 江 之 缘来如佛 10 2 12
67 黎 霞 天使 3 3
68 黎少逸 8 8
69 李 戴 金刀 31 31
70 李 朦 2 2
71 李 清 阶梯教育 4 4
72 李东芳 天海 13 2 15
73 李冬芳 天海 1 1
74 李小婷 3 3
75 李仪秀 平凡的我 4 2 6
76 李跃玲 乖巧海豚 33 23 2 58
77 刘 灿 夜恋紫幻 58 58
78 刘 新 星雨韵 20 4 24
79 刘 莹 萤火虫 46 46
80 刘发贵 淮南一叶 7 3 24 34
81 刘惠松 清晨阳光 12 2 14
82 刘建芳 彩云海鸥 3 3
83 刘文娟 心之静 35 2 37
84 刘玉国 岁月如歌 11 3 14
85 刘玉英 冷漠 28 28
86 罗群霞 园长妈妈 104 6 28 438 576
87 梅 娟 雨后斜阳 121 2 123
88 梅爱玲 雨中漫步 7 7
89 梅二兰 朵朵 1 1
90 梅巧珍 暖暖 8 12 20
91 彭远旭 酒意 17 17
92 齐少萌 1 1
93 齐文芳 小美 4 4
94 沈小勉 采菊悠然 18 18
95 石爱梅 平淡心 2 2
96 石彩霞 天府 6 12 18
97 石大群 恋妮 13 13
98 石东平 飞天 49 4 53
99 石李华 3 3
100 石小兰 星光 4 4
101 石雅艳 青花瓷 12 12
102 石艳华 水缘 15 15
103 司朝燕 优客龙 15 20 35
104 孙淑娟 2 2
105 孙伟萍 月光依依 14 26 4 44
106 谭 英 追梦人 7 2 9
107 唐 云 水中月 22 22
108 唐健荣 霖霖明珠 69 2 71
109 唐萌媛 1 1
110 唐枝香 落日余晖 5 5
111 陶小妹 责任 7 7
112 田 秀 秀儿 6 6
113 万仁贵 老兵 2 2
114 汪红霞 怒放的生命 7 7
115 汪金萍 阳光海岸 6 6
116 汪进权 宜城一哥 65 65
117 汪凯华 春阳 14 14
118 汪凌燕 简单幸福 10 2 12
119 汪淑娟 女人本该骄傲 5 5
120 汪泳青 火蓝 3 4 7
121 汪源源 小傻瓜 1 1
122 王 娟 爱丽丝 11 11
123 王 霞 王欣瑞 1 1
124 王 霞 琪琪 3 3
125 王 燕 海燕 1 1
126 王丽娟 丽江女人 5 5
127 王为春 农民的理想 28 28
128 王小芳 近水 2 2
129 王小丫 1 1
130 王浔萍 梧桐花开 75 15 2 92
131 王志根 20 20
132 王志国 花艺轩 3 3
133 吴 波 青风天涯客 16 16
134 吴 飞 青少年眼镜店 67 9 81 157
135 吴灿东 3 3
136 吴景亮 天涯风 19 4 23
137 吴鹏程 沙漠雨蛙 5 5
138 吴鹏飞 爱心使者 2 2
139 吴小娟 秋梅傲雪 3 3
140 夏 耘 除却巫山 50 3 16 81 150
141 项培旺 老开心 3 3
142 熊 炜 雄伟房产 53 4 57
143 熊章琴 莫沧桑 8 8
144 徐 君 云中飞 27 2 10 39
145 徐 强 龙飞 19 19
146 徐凯琴 风中百合 4 2 6
147 徐利祥 祥子 4 4
148 徐水菊 九月橘 1 1
149 徐学立 东西 12 9 21
150 徐子良 1 1
151 许义皇 平平淡淡 11 2 13
152 闫江玲 晶莹泪光 3 3
153 严 琳 琳琳 2 2
154 严国民 明明德 6 6
155 杨 康 唐老鸭 4 4
156 杨 明 暖男 5 5
157 杨 明 相守 5 2 169 176
158 杨红球 猎鹰 5 5
159 杨接红 心心相应 4 2 6
160 杨明霞 小洋洋 11 2 13
161 杨沈凤 杨夭夭 6 6
162 杨祎志 泰康人寿 89 2 91
163 姚焰华 红尘情哥 9 9
164 姚祝荣 天际流云 7 7
165 叶海剑 宿松百信 33 33
166 殷成伟 知晓传媒 3 3
167 尹彩青 改变自己 43 92 135
168 尹艳霞 珍珠丫丫 14 14
169 余 敏 姨妈 36 36
170 余成科 藕池的鱼 32 6 2 40
171 余佳增 组团打天下 12 12
172 余敏君 阿来 2 2
173 余日龙 3 3
174 余世峰 宿松刀郎 2 2
175 余锡章 16 16
176 虞凡珍 大漠飞燕 4 4
177 虞鹏九 九哥 3 3
178 曾记平 布衣 74 3 2 79
179 詹育华 育华广告 3 2 5
180 张 丽 24 24
181 张 萍 踏雪 3 4 7
182 张 志 仕墨静心 5 5
183 张 柱 四叶草 2 2
184 张 晴 雨过天晴 4 4
185 张龙燕 原来是你 33 2 35
186 张时麟 朝十晚十 4 4
187 张向红 樱桃小丸子 12 4 16
188 张小平 雪的告白 6 4 10
189 张小桃 一分钟 10 4 14
190 张宜嘉 沵沵别跑 4 4
191 张银萍 大淑 4 4
192 张掌权 四平八稳 1 6 7
193 赵 磊 粉衣 4 4
194 郑恺梅 开心果 2 2
195 周丽娟 知足 17 20 30 67
196 周巧艳 2 2
197 周巧燕 东来无声 3 3
198 周群星 阿星 67 67
199 周育农 梧桐树 31 31
200 朱艾枚 执着 5 5
201 朱才伟 水手1号 2 2
202 朱凤玉 开心姐姐 3 2 5
203 朱加祥 星期五 38 2 40
204 朱金华 梦里水乡 7 7
205 朱铁军 棒棒糖 5 5
206 祝翠玉 3 3
207 祝庶钧 傲然飞翔 13 13
208 祝旭方 牧羊人 28 40 68
209 宗秀娟 艾尚佳 57 2 59
210 宗忠朝 洲头移动 51 4 55
211 人生的无奈别离何 1 1
212 lanse 天使 2 2 4
213 蝉睿 2 2
214 柴姐 5 5

备注:1、以上名单是按姓氏拼音字母排序,排名不分先后;
2、因根据手写的表格统计,难免有误,给您造成不便,敬请谅解!
3、关于工时的的具体折算方法,详见宿松义工协会官网公布的《宿松义工工时折算办法》。

地址:安徽省安庆市宿松县黎明路8号
电话:(0556)7821655 E-Mail:ssygxh@126.com
2010-2012@ CopyRight 宿松义工协会
皖ICP备10004169号 管理登陆